CLASSIFICA Serie A
squadra | partite | ||||
---|---|---|---|---|---|
p.ti | G | V | N | P | |
Milan | 77 | 35 | 23 | 8 | 4 |
Inter | 69 | 35 | 21 | 6 | 8 |
Napoli | 68 | 35 | 21 | 5 | 9 |
Lazio | 60 | 34 | 18 | 6 | 10 |
Udinese | 59 | 35 | 18 | 5 | 12 |
Roma | 56 | 34 | 16 | 8 | 10 |
Juventus | 53 | 34 | 14 | 11 | 9 |
Palermo | 50 | 35 | 15 | 5 | 15 |
Fiorentina | 49 | 35 | 12 | 13 | 10 |
Genoa | 45 | 35 | 12 | 9 | 14 |
Cagliari | 44 | 35 | 12 | 8 | 15 |
ChievoVerona | 42 | 35 | 10 | 12 | 13 |
Parma | 41 | 35 | 10 | 11 | 14 |
Catania | 40 | 35 | 10 | 10 | 15 |
Bologna (*) | 40 | 35 | 11 | 10 | 14 |
Cesena | 37 | 35 | 9 | 10 | 16 |
Sampdoria | 36 | 35 | 8 | 12 | 15 |
Lecce | 35 | 35 | 9 | 8 | 18 |
Brescia | 31 | 35 | 7 | 10 | 18 |
Bari | 21 | 34 | 4 | 9 | 21 |
Bologna 3 punti di penalizzazione
MARCATORI SERIE A TIM 2010-11data powered by 
Giocatore | Reti | Presenze | Min. Giocati | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Cavani | 26 | 34 | 2831 | |
Di Natale Antonio | 26 | 33 | 2694 | ||
3. | Eto'o | 20 | 32 | 2798 | |
4. | Di Vaio Marco | 19 | 35 | 3150 | |
5. | Matri Alessandro (Cagliari 11, Juventus 7) | 18 | 34 | 2672 | |
6. | Ibrahimovic Zlatan | 14 | 28 | 2464 | |
Pato | 14 | 22 | 1432 | ||
Pazzini Giampaolo (Inter 8, Sampdoria 6) | 14 | 33 | 2615 | ||
9. | Caracciolo Andrea | 12 | 30 | 2442 | |
Robinho | 12 | 31 | 2153 | ||
Sanchez Alexis Alejandro | 12 | 29 | 2234 | ||
Totti Francesco | 12 | 28 | 2167 | ||
13. | Gilardino Alberto | 11 | 33 | 2904 | |
Hamsik Marek | 11 | 34 | 2797 | ||
Pastore Javier Matias | 11 | 34 | 2818 | ||
16. | Borriello Marco (Milan 0, Roma 10) | 10 | 31 | 2138 | |
Pellissier Sergio | 10 | 32 | 2785 | ||
18. | Crespo Hernan Jorge | 9 | 29 | 1627 | |
Floro Flores Antonio (Udinese 3, Genoa 6) | 9 | 27 | 1989 | ||
Hernanes | 9 | 32 | 2570 |
Giornata n. 35 01/05/2011
RISULTATO FINALE
30/04/2011 18:00 Stadio: Dino Manuzzi - Cesena (FC)
Arbitro: Paolo Valeri
Diretta su: SKY, Mediaset Premium
RISULTATO FINALE
30/04/2011 20:45 Stadio: San Paolo - Napoli
Arbitro: Gabriele Gava
Diretta su: SKY, Mediaset Premium
RISULTATO FINALE
01/05/2011 15:00 Stadio: Cibali - Angelo Massimino - Catania
Arbitro: Sebastiano Peruzzo
Diretta su: SKY
CATANIA
2
78' - Silvestre Matias Augustin |
82' - Bergessio Gonzalo Ruben |
RISULTATO FINALE
01/05/2011 15:00 Stadio: Marc'Antonio Bentegodi - Verona
Arbitro: Nicola Rizzoli
Diretta su: SKY
CHIEVOVERONA
1
58' - Rigoni Luca |
RISULTATO FINALE
01/05/2011 15:00 Stadio: Artemio Franchi - Firenze
Arbitro: Christian Brighi
Diretta su: SKY, Mediaset Premium
FIORENTINA
5
9' - Vargas |
21' - D'Agostino Gaetano |
51' - D'Agostino Gaetano |
71' - Cerci Alessio |
86' - Cerci Alessio |
UDINESE
2
29' - Pinzi Giampiero |
57' - Asamoah Kwadwo |
RISULTATO FINALE
01/05/2011 15:00 Stadio: Giuseppe Meazza - Milano
Arbitro: Andrea De Marco
Diretta su: SKY, Mediaset Premium
RISULTATO FINALE
01/05/2011 15:00 Stadio: Ennio Tardini - Parma
Arbitro: Domenico Celi
Diretta su: SKY, Mediaset Premium
RISULTATO FINALE
01/05/2011 15:00 Stadio: Luigi Ferraris - Genova
Arbitro: Gianluca Rocchi
Diretta su: SKY, Mediaset Premium
SAMPDORIA
3
55' - Pozzi Nicola |
63' - Tissone Fernando Damian |
90+1' - Mannini Daniele |
BRESCIA
3
50' - Eder |
57' - Caracciolo Andrea |
84' - Caracciolo Andrea |
01/05/2011 20:45 Stadio: San Nicola - Bari
Arbitro:
Diretta su: SKY, Mediaset Premium
BARI
-
ROMA
-
02/05/2011 20:45 Stadio: Olimpico - Roma
Arbitro:
Diretta su: SKY, Mediaset Premium
LAZIO
-
JUVENTUS
-