Come sempre e come previsto Munoz , una frana in difesa, dopo pochi minuti procura un rigore al Lecce trasformato da Di Michele ma poi segna un bel gol di testa siglando il pareggio. Alla fine è pari fra le squadre ed i rosanero fanno un piccolo passo avanti.
Questa volta i soliti errori difensivi di Munoz non costano una sconfitta al Palermo proprio perchè, come detto è lui stesso a rimediare, ed allora dal momento che può essere pericoloso in avanti, evitiamo di considerarlo in organico un difensore e schieriamolo come punta così siamo sicuri di partire dallo 0-0 anzichè dal solito 0-1 o o-2 per gli avversari.
Grandissima prova di Aguirregaray , sfortunato Zahavi entrato nel finale al posto di un decente Ilicic che si vede deviare in angolo una fantastica conclusione in porta,inesistente Hernandez.
SERIE A 2011-2012 - CLASSIFICA COMPLETA
Pos. | Squadra | P.ti | G | V | N | S | Gf | Gs | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milan | 60 | 28 | 18 | 6 | 4 | 57 | 22 | 35 |
2 | Juventus | 56 | 28 | 14 | 14 | 0 | 44 | 17 | 27 |
3 | Lazio | 48 | 28 | 14 | 6 | 8 | 42 | 34 | 8 |
4 | Napoli | 46 | 27 | 12 | 10 | 5 | 50 | 28 | 22 |
5 | Udinese | 46 | 27 | 13 | 7 | 7 | 37 | 24 | 13 |
6 | Roma | 41 | 27 | 12 | 5 | 10 | 40 | 33 | 7 |
7 | Inter | 41 | 28 | 12 | 5 | 11 | 38 | 36 | 2 |
8 | Catania | 41 | 28 | 10 | 11 | 7 | 36 | 35 | 1 |
9 | Bologna | 36 | 28 | 9 | 9 | 10 | 31 | 33 | -2 |
10 | Palermo | 35 | 28 | 10 | 5 | 13 | 40 | 45 | -5 |
11 | Chievo | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | 24 | 35 | -11 |
12 | Atalanta | 34 | 28 | 9 | 13 | 6 | 31 | 29 | 2 |
13 | Cagliari | 34 | 28 | 8 | 10 | 10 | 29 | 35 | -6 |
14 | Genoa | 33 | 27 | 9 | 6 | 12 | 35 | 48 | -13 |
15 | Siena | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 | 32 | 30 | 2 |
16 | Fiorentina | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 | 27 | 33 | -6 |
17 | Parma | 31 | 28 | 7 | 10 | 11 | 33 | 44 | -11 |
18 | Lecce | 26 | 28 | 6 | 8 | 14 | 31 | 45 | -14 |
19 | Novara | 23 | 28 | 5 | 8 | 15 | 24 | 46 | -22 |
20 | Cesena | 17 | 28 | 4 | 5 | 19 | 16 | 45 | -29 |
Atalanta penalizzata di 6 punti