CERCA NEL SITO CON GOOGLE
 
La febbre Rosanero è
ferma a 21 punti


\\ Indice : Notiziario : Notizie
LE PARTITE DI OGGI DOMENICA 17 APRILE E CLASSIFICA PROVVISORIA
 

  Serie A

 

15:00 Catania - Lazio
15:00 Cesena - Bari
15:00 Chievo - Bologna
15:00 Fiorentina - Juventus
15:00 Genoa - Brescia
15:00 Lecce - Cagliari


20:45 Napoli - Udinese

 

 

SERIE A 2010-2011 - CLASSIFICA COMPLETA

  • Qualificata per la Champions League
  • Qualificata per i preliminari di Champions League
  • Qualificata per la Europa League
  • Retrocessa
 
Pos. Squadra P.ti G V N S Gf Gs +/-
1 Milan 71 33 21 8 4 59 23 36
2 Napoli 65 32 20 5 7 52 30 22
3 Inter 63 33 19 6 8 58 37 21
4 Lazio 57 32 17 6 9 41 29 12
5 Udinese 56 32 17 5 10 57 34 23
6 Roma 53 33 15 8 10 51 47 4
7 Juventus 51 32 14 9 9 50 40 10
8 Palermo 47 33 14 5 14 50 54 -4
9 Cagliari 43 32 12 7 13 38 37 1
10 Fiorentina 42 32 10 12 10 38 35 3
11 Bologna 40 32 11 10 11 34 42 -8
12 Genoa 39 32 10 9 13 31 37 -6
13 Chievo 36 32 8 12 12 30 34 -4
14 Catania 36 32 9 9 14 30 41 -11
15 Parma 35 33 8 11 14 32 45 -13
16 Lecce 34 32 9 7 16 35 53 -18
17 Sampdoria 32 33 7 11 15 26 39 -13
18 Cesena 31 32 7 10 15 29 45 -16
19 Brescia 30 32 7 9 16 28 40 -12
20 Bari 21 32 4 9 19 20 47 -27

Bologna penalizzato di 3 punti